
天天撸天天射精密(mì)數控(kòng)刀具(深圳)有限公司
聯(lián)係人:尹小姐
手機:13428762476
電話:0755-21033436
傳真:0755-21033435
郵箱:joyce@sunwenlong.com
網址:www.sunwenlong.com
深圳市龍華區大浪街道同勝社區(qū)上橫(héng)朗第四工業區3號103
不(bú)鏽鋼錐度銑刀 (支持非標定(dìng)製) 產品(pǐn)編(biān)號: 不鏽鋼錐度銑刀(dāo)FCTA02 刀(dāo)具材質:住友SUMITOMO 尖端刃徑:0.2~10mm 切(qiē)削材料:不鏽鋼等 產品特(tè)性:根據產品設計一次成型,提(tí)高加工效率。 加工的產品光潔度高。 |
|
產品(pǐn)規格:
| 加工材料(liào) | |||||||||||||
| P | H | M | S | K | N | ||||||||
| 碳素鋼 S45C S55C | 合金鋼 | 預硬鋼 NAK | 高硬度材料 | 不鏽鋼 | 鈦合金 耐熱合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 鋅合金等 | 石墨 | CFRP | |||
| 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
| 注 很適合◎ 適合○ 無標記 不推薦 | |||||||||||||
不(bú)鏽鋼錐度銑(xǐ)刀 FCTA0 2 | 尖端直(zhí)徑 | 錐度 | 刃長(zhǎng) | 柄徑 | 全長 | 刃數 | 產品型(xíng)號 | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-01-0080 | |||||||
| 1 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-02-0080 | ||||||||
| 1.5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-03-0080 | ||||||||
| 2 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-04-0080 | ||||||||
| 3 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-06-0080 | ||||||||
| 4 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-08-0080 | ||||||||
| 5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-10-0080 | ||||||||
| 7 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-14-0080 | ||||||||
| 10 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-20-0080 | ||||||||
| 0.3 | 0.5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-01-0120 | |||||||
| 1 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-02-0120 | ||||||||
| 1.5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-03-0120 | ||||||||
| 2 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-04-0120 | ||||||||
| 3 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-06-0120 | ||||||||
| 4 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-08-0120 | ||||||||
| 5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-10-0120 | ||||||||
| 7 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-14-0120 | ||||||||
| 10 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-20-0120 | ||||||||
| 0.4 | 0.5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-01-0160 | |||||||
| 1 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-02-0160 | ||||||||
| 1.5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-03-0160 | ||||||||
| 2 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-04-0160 | ||||||||
| 3 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-06-0160 | ||||||||
| 4 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-08-0160 | ||||||||
| 5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-10-0160 | ||||||||
| 7 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-14-0160 | ||||||||
| 10 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-20-0160 | ||||||||
| 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-01-0200 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-02-0200 | ||||||||
| 1.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-03-0200 | ||||||||
| 不鏽鋼錐度銑刀 | 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-04-0200 | |||||||
| 3 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-06-0200 | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-08-0200 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-10-0200 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-14-0200 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-20-0200 | ||||||||
| 12 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-24-0200 | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-30-0200 | ||||||||
| 0.6 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-01-0200 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-02-0200 | ||||||||
| 1.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-03-0200 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-04-0200 | ||||||||
| 3 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-06-0200 | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-08-0200 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-10-0200 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-16-0200 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-20-0200 | ||||||||
| 12 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-24-0200 | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-30-0200 | ||||||||
| 0.8 | 0.5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-01-0300 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-02-0300 | ||||||||
| 1.5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-03-0300 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-04-0300 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-06-0300 | ||||||||
| 4 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-08-0300 | ||||||||
| 5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-10-0300 | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-18-0300 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-20-0300 | ||||||||
| 12 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-28-0300 | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-30-0300 | ||||||||
| 1 | 0.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-01-0400 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-02-0400 | ||||||||
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-03-0400 | ||||||||
| 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-04-0400 | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-06-0400 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-08-0400 | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-10-0400 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-14-0400 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-20-0400 | ||||||||
| 12 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-24-0400 | ||||||||
| 不鏽鋼錐度銑刀 | 15 | 4 | 6 | 50 | 2 | FCTA02-2010-30-0400 | |||||||
| 1.5 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-01-0500 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-02-0500 | ||||||||
| 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-03-0500 | ||||||||
| 2 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-04-0500 | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-06-0500 | ||||||||
| 4 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-08-0500 | ||||||||
| 5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-10-0500 | ||||||||
| 7 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-14-0500 | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-20-0500 | ||||||||
| 12 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-24-0500 | ||||||||
| 15 | 5 | 6 | 50 | 2 | FCTA02-2015-30-0500 | ||||||||
| 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-01-0600 | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-02-0600 | ||||||||
| 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-03-0600 | ||||||||
| 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-04-0600 | ||||||||
| 3 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-06-0600 | ||||||||
| 4 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-08-0600 | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-10-0600 | ||||||||
| 7 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-14-0600 | ||||||||
| 10 | 6 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2020-20-0600 | ||||||||
| 12 | 6 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2020-24-0600 | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2020-30-0600 | ||||||||
| 2.5 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-01-0800 | |||||||
| 1 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-02-0800 | ||||||||
| 1.5 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-03-0800 | ||||||||
| 2 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-04-0800 | ||||||||
| 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-06-0800 | ||||||||
| 4 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-08-0800 | ||||||||
| 5 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-10-0800 | ||||||||
| 7 | 8 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2025-14-0800 | ||||||||
| 10 | 8 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2025-20-0800 | ||||||||
| 12 | 8 | 8 | 50 | 4 | FCTA02-2025-24-0800 | ||||||||
| 15 | 8 | 8 | 50 | 4 | FCTA02-2025-30-0800 | ||||||||
| 3 | 0.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-01-1000 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-02-1000 | ||||||||
| 1.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-03-1000 | ||||||||
| 2 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-04-1000 | ||||||||
| 2.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-05-1000 | ||||||||
| 3 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-06-1000 | ||||||||
| 不鏽鋼錐度銑刀 | 5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-10-1000 | |||||||
| 7 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-14-1000 | ||||||||
| 4 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-01-1500 | |||||||
| 1 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-02-1500 | ||||||||
| 1.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-03-1500 | ||||||||
| 2 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-04-1500 | ||||||||
| 2.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-05-1500 | ||||||||
| 3 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-06-1500 | ||||||||
| 5 | 15 | 8 | 50 | 4 | FCTA02-4040-10-1500 | ||||||||
| 7 | 15 | 8 | 50 | 4 | FCTA02-4040-14-1500 | ||||||||
| 5 | 0.5 | 20 | 6 | 60 | 4 | FCTA02-4050-01-2000 | |||||||
| 1 | 20 | 6 | 60 | 4 | FCTA02-4050-02-2000 | ||||||||
| 1.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4050-03-2000 | ||||||||
| 2 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4050-04-2000 | ||||||||
| 2.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4050-05-2000 | ||||||||
| 3 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4050-06-2000 | ||||||||
| 5 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA02-4050-10-2000 | ||||||||
| 7 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA02-4050-14-2000 | ||||||||
| 6 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-01-2000 | |||||||
| 1 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-02-2000 | ||||||||
| 1.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-03-2000 | ||||||||
| 2 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-04-2000 | ||||||||
| 2.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-05-2000 | ||||||||
| 3 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA02-4060-06-2000 | ||||||||
| 5 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA02-4060-10-2000 | ||||||||
| 7 | 20 | 12 | 60 | 4 | FCTA02-4060-14-2000 | ||||||||
| 8 | 0.5 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA02-4080-01-2500 | |||||||
| 1 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA02-4080-02-2500 | ||||||||
| 1.5 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA02-4080-03-2500 | ||||||||
| 2 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA02-4080-04-2500 | ||||||||
| 2.5 | 25 | 12 | 75 | 4 | FCTA02-4080-05-2500 | ||||||||
| 3 | 25 | 12 | 75 | 4 | FCTA02-4080-06-2500 | ||||||||
| 5 | 25 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4080-10-2500 | ||||||||
| 10 | 0.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-01-3500 | |||||||
| 1 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-02-3500 | ||||||||
| 1.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-03-3500 | ||||||||
| 2 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-04-3500 | ||||||||
| 2.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-05-3500 | ||||||||
| 3 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-06-3500 | ||||||||
| 5 | 35 | 16 | 90 | 4 | FCTA02-4100-10-3500 | ||||||||
產品工藝(yì)流程:
| 優質的棒(bàng)材選擇: FUCHWAN刀具采用世界最高(gāo)品質超硬合金棒料-住友鎢鋼棒材(cái),有力的保證刀具的高剛性與高耐磨(mó)性,從而完美實現(xiàn)刀具使用壽命的延長。 |
| 先進的磨(mó)床設備: FUCHWAN刀具采用(yòng)牧野高精密全自動磨刀機搭(dā)配恒溫車間以及高精密(mì)鎢鋼過濾係統(tǒng)一次加工完成,嚴格保證每支刀具尺寸的統一性和穩定性. |
| 高標準的全自動化(huà): FUCHWAN刀具采用嚴(yán)謹而高(gāo)標準的(de)全自動(dòng)化製造工藝-「AWC6」自動交換裝置,最大(dà)能夠(gòu)收容6套砂輪和噴管。根據加工工序的(de)需要進行整套砂輪的分配,提高加工自由度和刀具款式擴展度(dù)。實現快速高效高品(pǐn)質的生產體係,進(jìn)一步加強和提(tí)升刀具(jù)的穩定性。 |
| 頂級的鍍層技術: FUCHWAN刀具采用(yòng)瑞士PULATIT塗層設備嚴格按照瑞士塗層標準指導書完成刀具塗層以(yǐ)保證刀具的耐磨性與使用壽命。 基於PLATIT LARC® ,CERC® ,SCiL® 技(jì)術 (側向旋轉陰極,中心旋轉陰極技術和 LARC-GD®誘發濺射塗層) • 工具鋼(TS) 上(shàng)沉積溫度高於(yú)230 °C, 高速鋼 (HSS)上的塗層溫度350 - 500°C 硬質合金 (WC)上的塗層溫度 350 - 550 °C |
| 嚴(yán)格的品質檢查(chá): FUCHWAN刀具采用德國ZOLLER 3D量測儀器(qì),做(zuò)到產品全麵檢測,能夠(gòu)保證刀具的出廠精度的合格(gé)率。 |
| 美觀的包裝: FUCHWAN刀具采(cǎi)用簡約大方透明的塑膠盒外包裝,搭配公司LOGO色調標簽設計,是形象(xiàng)與品質達到高度(dù)統一。 |
| 安全&快捷的快遞物流: FUCHWAN刀具選擇與安全&快捷的快遞公(gōng)司合作(zuò),能保障貨品能及(jí)時完好的送達到客戶手上。 |